Bảng giá xe Hyundai Bắc Giang
Để nhận báo giá chính xác mới nhất, dự toán chi phí mua xe, Quý Khách vui lòng điền thông tin vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi:
FORM ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ TẠI HYUNDAI BẮC GIANG
Bảng giá xe Hyundai 2021
PHIÊN BẢN | ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | GIÁ NIÊM YẾT |
Hyundai Grand i10 MT Base | 1.2L – 5MT | 360.000.000 |
Hyundai Grand i10 MT | 1.2L – 5MT | 405.000.000 |
Hyundai Grand i10 AT | 1.2L – 4AT | 435.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base | 1.2L – MT | 380.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT | 1.2L – MT | 425.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan AT | 1.2L – AT | 455.000.000 |
Elantra 1.6 MT | 1.6L – 6MT | 580.000.000 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L – 6AT | 655.000.000 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L – 6AT | 699.000.000 |
Elantra Sport | Turbo 1.6L – 7DCT | 769.000.000 |
Tucson Xăng tiêu chuẩn | 2.0L – 6AT | 799.000.000 |
Tucson Xăng đặc biệt | 2.0L – 6AT | 878.000.000 |
Tucson Dầu đặc biệt | 2.0L – 8AT | 940.000.000 |
Tucson 1.6L T-GDi | 2.0L – 7DCT | 932.000.000 |
Accent tiêu chuẩn | 1.4L MT | 426.100.000 |
Accent MT | 1.4L MT | 472.100.000 |
Accent AT | 1.4L AT | 501.100.000 |
Accent AT đặc biệt | 1.4L AT | 542.100.000 |
Santa Fe Xăng tiêu chuẩn | 2.5L – 6AT | 1.030.000.000 |
Santa Fe Dầu tiêu chuẩn | 2.2L – 8AT | 1.130.000.000 |
Santa Fe Xăng đặc biệt | 2.5L – 6AT | 1.190.000.000 |
Santa Fe Dầu đặc biệt | 2.2L – 8AT | 1.290.000.000 |
Santa Fe Xăng Premium | 2.5L – 6AT | 1.240.000.000 |
Santa Fe Dầu Premium | 2.2L – 8AT | 1.340.000.000 |
Kona tiêu chuẩn | 2.0L – AT | 636.000.000 |
Kona đặc biệt | 2.0L – AT | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L Turbo – AT | 750.000.000 |
Bảng giá xe Hyundai 2021 mới nhất cho từng phiên bản (Đơn vị: Đồng)